Kasko, sigortalıya ait aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlayan araç sigortasıdır. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır.
Kasko sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır ve karşı tarafa verilen zararlarda da trafik sigortası ödemesinin yetmediği durumda devreye girebilir. Kaza ve hasar durumlarında kasko sayesinde büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalmazsınız.
Marka | Model Yılı | Model | Araç Kasko Değeri (Ortalama Araç Değeri) | HAS. İND* | Kasko Sigortası Fiyatı |
HONDA | 2012 | CIVIC SEDAN 1.6 (125) ELEGANCE OV (Y) | 113.467 TL | 0% | 2.337 TL |
TOFAS-FIAT | 2017 | EGEA SEDAN URBAN 1.3 M.JET 95 E5+ | 110.123 TL | 30% | 1.125 TL |
VOLKSWAGEN | 2011 | PASSAT 1.6 TDI (105) COMFORTLINE | 110.794 TL | 40% | 1.640 TL |
TOYOTA | 2015 | COROLLA 1.4 D-4D TOUCH M/M | 120.622 TL | 50% | 1.670 TL |
RENAULT | 2016 | MEGANE HB ICON 1.5 DCI EDC 110 | 181.566 TL | 60% | 1.193 TL |
RENAULT (OYAK) | 2015 | CLIO HB TOUCH 1.5 DCI 75 | 95.033 TL | 65% | 772 TL |
VOLKSWAGEN | 2015 | GOLF VII 1.2 TSI BMT 105 COMFORTLINE TIPT.DSG | 135.773 TL | 60% | 1.104 TL |
OPEL | 2017 | ASTRA HB 1.4 150 AT6 S&S DYNAMIC | 140.142 TL | 40% | 1.180 TL |
MERCEDES | 2015 | C 180 1.6 AVANTGARDE | 245.753 TL | 0% | 3.052 TL |
HYUNDAI | 2016 | ACCENT BLUE 1.6 CRDI MODE PLUS | 107.802 TL | 50% | 1.201 TL |
FORD/OTOSAN | 2016 | FOCUS III MCA STYLE 1.6 TDCI 115 4K | 137.273 TL | 30% | 1.313 TL |
- HAS İND : Hasarsızlık İndirimi
Tablodaki kasko fiyatları 2020 yılı için örnektir. Fiyatlar kişilere ve sigorta şirketlerine göre değişebilmektedir.
Kasko Ana Teminatlar (Ana teminatları tüm sigorta şirketleri aynı koşullarda vermek zorundadır.) | Kasko Ek Teminatlar (Ek Teminatlar sigorta şirketinin insiyatifinde eklenir ve uygulamada değişiklik gösterebilir.) | Kasko Özel Şart ve Uygulamalar | Kasko İndirimleri |
Çarpma, çarpılma | Yurtdışı | Eskime payı düşmeme | Hasarsızlık İndirimi |
Yanma | GLKKNHH + Terör | Yanlış Akaryakıt Dolumu | Sürücü İndirimi |
Çalınma | Deprem yanardağ püskürmesi | Hasar ikame zeyili | Meslek İndirimi |
3. kişilerin kötü niyet ve muziplikle yapılan hareketler | Toprak Kayması , Fırtına , Dolu,Yıldırım | Yeni Değer Klozu | Çalışılan Kurum İndirimi |
Sel/su baskını | Hasarsızlık indirimi koruma | ||
Sigara ve benzeri zararları | Kişisel eşyalar | ||
Yetkili olmayan kişilerce çekilme | Asistans hizmetleri | ||
Kullanım ve gelir kaybı | Hukuksal koruma | ||
Yasal olarak taşınmasına izin verilen yanıcı, parlayıcı maddeler, | Cam Uygulaması | ||
Araç anahtarının ele geçirilmesi sonucu çalınma, | Kiralık araç | ||
Kilit sistemi | |||
Kemirgen ve hayvanların verdiği zararlar | |||
Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık, | |||
Mekanik, elektrik ve elektronik arızalar, kırılmalar, lastik zararları. |
Hasarsız Geçirilen Yıl | Hasarsızlık İndirimi (%) | Kasko Hasarsızlık İndirimi Uygulaması |
0 | – | Kasko poliçesini ilk kez yaptıran sigortalı için hasarsızlık indirimi uygulanmaz. |
1 | 30% | İlk yılını hasarsız geçiren sigortalı için ilk kasko yenilemesinde %30 hasarsızlık indirimi uygulanır. |
2 | 40% | İkinci yılını hasarsız geçiren sigortalı için ikinci yıl kasko yenilemesinde %40 hasarsızlık indirimi uygulanır. |
3 | 50% | Üçüncü yılını hasarsız geçiren sigortalı için üçüncü yıl kasko yenilemesinde %50 hasarsızlık indirimi uygulanır. |
4 | 60% | Dördüncü yılını hasarsız geçiren sigortalı için dördüncü yıl kasko yenilemesinde %60 hasarsızlık indirimi uygulanır. |
5 | 65% | Beşinci yılını hasarsız geçiren sigortalı için beşinci yıl kasko yenilemesinde %65 hasarsızlık indirimi uygulanır. |
Kasko hasarsızlık indiriminin uygulanması için kasko her yıl yenilenmelidir. Bir kaza ya da hasar durumunda kasko kullanılıp poliçe bozulursa, araç sahibi bir alt kademedeki hasarsızlık indiriminden faydalanabilir.